Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/2
Chia bảng/Loại trực tiếp • 35 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Hữu Tuấn | Hoàng Phi Thảo | ||
| 2 | Trần Mạnh Dũng | Trần Ngọc Bảo | ||
| 3 | Nguyễn Nhật Huy | Phan Trung Hiếu | ||
| 4 | Nguyễn Hoàng Quân | Võ Hoàng Nhật | ||
| 5 | Lê Thái Gia Bảo | Trung Đạt | ||
| 6 | Võ Tá Sỹ Đan | Lê Nguyễn Minh Tân | ||
| 7 | Mai Văn Thạch | Hồ Sỹ Quế | ||
| 8 | Bá Chí Thanh | Trần Minh Vương | ||
| 9 | Mai Quốc Việt | Nguyễn Văn Phúc | ||
| 10 | Minh Xẩm | Quang Dũng | ||
| 11 | Nguyễn Huy Bảo Khang | Bùi Sỹ Tân | ||
| 12 | Nguyễn Ngọc Quý | Đồng Bảo Huy | ||
| 13 | Nguyễn Quốc Hoàng | Hoàng Quang Anh | ||
| 14 | Lê Hữu Việt | Đường Minh Hiếu | ||
| 15 | Nguyễn Tiến Đạt | Trịnh Đức Việt | ||
| 16 | Lê Hoài Tuyên | Nguyên Thành Công | ||
| 17 | Nguyễn Công Lợi | Phạm Anh Tuấn | ||
| 18 | Lê Hữu Khánh | Nguyễn Hữu Sáng | ||
| 19 | Nguyễn Sỹ Đức | Nguyễn Sỹ Bảo | ||
| 20 | Trương Quốc Bình | Trần Tùng Nguyên | ||
| 21 | Phạm Tuấn Phong | Nguyễn Tuấn Phong | ||
| 22 | Hoàng Anh Tùng Lâm | Lê Bảo Trung | ||
| 23 | Lê Minh Quân | Đăng Đôn Nguyên Phong | ||
| 24 | Hồ Công Dũng | Phan Công Phước | ||
| 25 | Nguyễn Viết Chung | Trần Ngọc Bảo | ||
| 26 | Nguyễn Long Nhật | Lê Đức Huy | ||
| 27 | Lê Đình Trung | Nguyễn Đức Hùng | ||
| 28 | Nguyễn Hoàng Quân | Nguyễn Hữu Nam | ||
| 29 | Phạm Quang Trung | Trần Đức Anh | ||
| 30 | Duy Tân | Nguyễn Bình An | ||
| 31 | Phan Hoàng Duy | Nguyễn Hữu Nam | ||
| 32 | Lễ Hoàng | Huy Đạt | ||
| 33 | Trần Xuân Trường | Nguyễn Doãn Huỳnh | ||
| 34 | Nguyễn Đình Chiến | Dương Duy Quang | ||
| 35 | Đặng Quốc Hải | Văn Ngọc Thắng |
