Nội dung thi đấu
CẦU LÔNG ĐƠN NAM1/9
Loại trực tiếp • 16 độiDanh sách VĐV: CẦU LÔNG ĐƠN NAM
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | NƯỚC | Nguyễn Quốc Long | |
| 2 | NƯỚC | Huỳnh Tấn Tài | |
| 3 | NƯỚC | Hồ Nhật Huy | |
| 4 | NƯỚC | Nguyễn Nhất Huy | |
| 5 | GIÓ | Phan Hữu Vi | |
| 6 | GIÓ | Dương Hữu Bắc | |
| 7 | GIÓ | Phạm Hoàng Huynh | |
| 8 | GIÓ | Vũ Thành Đạt | |
| 9 | LỬA | Huỳnh Hoàng Quí | |
| 10 | LỬA | Nguyễn Xuân Bình | |
| 11 | LỬA | Nguyễn Phan Nhật Minh | |
| 12 | LỬA | Trương Nguyễn Minh Huy | |
| 13 | ĐẤT | Nguyễn Minh Thuận | |
| 14 | ĐẤT | Võ Minh Tài | |
| 15 | ĐẤT | Nguyễn Phước Thọ | |
| 16 | ĐẤT | Trần Phi Phú |
