Nội dung thi đấu
Đơn Nam (dưới 16 tuổi)1/1
Vòng tròn • 12 độiDanh sách VĐV: Đơn Nam (dưới 16 tuổi)
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hồng Thái | ||
| 2 | Bùi Nhật Nam | ||
| 3 | Đỗ Trung Nghĩa | ||
| 4 | Hải Phong | ||
| 5 | Lê Bảo Trung | ||
| 6 | Hạ Minh Hiếu | ||
| 7 | Nguyễn Minh Nghĩa | ||
| 8 | Vũ Nhất Huy | ||
| 9 | Hoàng Tú | ||
| 10 | Lò Phúc Khang | ||
| 11 | Hoàng Xuân Phúc | ||
| 12 | Nguyễn Tùng Lâm |
