Nội dung thi đấu
Đôi nam1/1
Thụy sĩ/Loại trực tiếp • 34 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Mạnh Cường | Nguyễn Hoàng Việt | |
| 2 | Huỳnh Đỗ Quang Danh | Lý Hoàng Minh Tâm | |
| 3 | Lê Nguyễn Khoa Điềm | Nguyễn Ngọc Thành | |
| 4 | Dương Minh Đức | Phạm Anh Quốc | |
| 5 | Cao Trường Duy | Nguyễn Quang Duy | |
| 6 | Nguyễn Xuân Hiếu | Cao Nhựt Linh | |
| 7 | Nguyễn Văn Hoàng | Phạm Thế Vỹ | |
| 8 | Nguyễn Xuân Hoàng | Nguyễn Phước Toàn | |
| 9 | Phạm Quang Minh Hòa | Trần Thanh Hoài | |
| 10 | Nguyễn Bá Hưng | Đặng Nhật Quân | |
| 11 | Nguyễn Minh Hưng | Lê Duy Bách | |
| 12 | Lâm Duy Khang | Lê Nho Minh Long | |
| 13 | Trần Khôi | Nguyễn Kim Hoang | |
| 14 | Tạ Công Khôi | Phạm Nguyễn Hải Dương | |
| 15 | Võ Hùng Kiệt | Nguyễn Đức Huy | |
| 16 | Dương Nguyễn Thanh Luân | Huỳnh Ngọc Minh | |
| 17 | Lê Cao Hoàng Mỹ | Triệu Hoàng Phúc | |
| 18 | Nguyễn Công Tấn Phát | Hoàng Gia Khang | |
| 19 | Ngô Văn Phóng | Thái Ngọc Vinh Hiển | |
| 20 | Lưu Tấn Ngọc Phương | Vũ Khải Minh | |
| 21 | Nguyễn Đức Sinh | Đỗ Nguyên Phương | |
| 22 | Chung Tuấn Tài | Nguyễn Thành Tiến | |
| 23 | Đỗ Hiếu Tâm | Trần Phước Nguyên | |
| 24 | Bùi Đức Thắng | Lê Phạm Hoàng Quý | |
| 25 | Đoàn Minh Tính | Hà Trọng Tài | |
| 26 | Trần Trọng Tín | Đỗ Thành Tài | |
| 27 | Trần Tiến Triển | Nguyễn Trọng Đỉnh | |
| 28 | Đinh Thanh Trường | Phạm Hoàng Phương | |
| 29 | Lê Nguyễn Anh Tuấn | Trần Văn Thái | |
| 30 | Nguyễn Trần Tuân | Lê Vương Quốc | |
| 31 | Trần Anh Tuấn | Nguyễn Hoàng Lâm | |
| 32 | Lê Xuân Tùng | Đặng Văn Đại | |
| 33 | Nguyễn Thanh Việt | Trần Đăng Khoa | |
| 34 | Huỳnh Nguyễn Vỹ | Phạm Quang Phước Nguyên |
