Nội dung thi đấu
Pool 151/1
Group Stage • 16 độiDanh sách VĐV: Pool 15
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Kiên | |||
| 2 | Thiện Trường | |||
| 3 | Thanh Sang(be) | |||
| 4 | Xuân Thành | |||
| 5 | Văn Lâm | |||
| 6 | Hiếu Thứ 3 | |||
| 7 | Nhật Linh | |||
| 8 | Văn Hiệp | |||
| 9 | Văn Giác | |||
| 10 | Thuật Hv | |||
| 11 | Minh Quân | |||
| 12 | Quang Chánh | |||
| 13 | Phương Nam | |||
| 14 | Sangpt20 | |||
| 15 | Tuấn Tú | |||
| 16 | Võ Khoa |
