Nội dung thi đấu
Đôi nam1/1
Group Stage • 16 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FWB | Trưởng | Thành | |
| 2 | FWB | Quảng | Dương | |
| 3 | FWB | Quang | Mạnh | |
| 4 | VKCI | Nam | Long | |
| 5 | FWB | Tùng | Vân | |
| 6 | GHA | Lộc | Hải | |
| 7 | VKCI | Trọng | Anh | |
| 8 | FWB | Hoàng | Công | |
| 9 | FWB | Quân | Ms An | |
| 10 | GHA | Mạnh | Anh | |
| 11 | FWB | Trưởng | Cường | |
| 12 | VKCI | Hùng | Tú | |
| 13 | FWB | Hưng | Minh | |
| 14 | GHA | Hiệp | Lee | |
| 15 | FWB | Thắng | Phương | |
| 16 | VKCI | Linh | Anh |
