Nội dung thi đấu
Đôi Nam 5.11/3
Group Stage • 39 độiDanh sách VĐV: Đôi Nam 5.1
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duy Phú | Trần Vũ | ||
| 2 | Bùi Thắng | Bùi Hưng | ||
| 3 | Trần Cường | Hưng BP | ||
| 4 | Bảo Huy | Le Tuyen | ||
| 5 | Mai Thành | Huy Hòa2. | ||
| 6 | KD | Minh Hg | Quyên Nt | |
| 7 | Huy Hoàng | Hoàng Tuấn | ||
| 8 | Danh Thuận | Duẫn Lai | ||
| 9 | Hiếu Trần | Hải Vest Sun38 | ||
| 10 | Xuân Trường | Bảo Long | ||
| 11 | Nhật Gia | Khánh Trâm | ||
| 12 | Dũng Bình | Thái Bảo | ||
| 13 | Nhật Anh | Thành Trần | ||
| 14 | Son Agri | Bao Chau | ||
| 15 | Hoàng Sp | Diệu Linh | ||
| 16 | Trương Yến | Danh Tài | ||
| 17 | Đình Cương | Thủy Tiên | ||
| 18 | Bá Nhật | Thọ Thủ Đô | ||
| 19 | Thái Trang | Nguyễn Minh | ||
| 20 | Hùng Duyên | Tuấn Anh | ||
| 21 | Mai Quyền | Quang Hưng | ||
| 22 | Thành Béo | Minh Trọc | ||
| 23 | Hải Đăng | Đăng Khoa | ||
| 24 | Phương Nam | Tiến Hùng | ||
| 25 | Huy Hưng | Gia Bảo | ||
| 26 | Quang Trung | Quốc Hoàng | ||
| 27 | Quang Phúc | Huũ Nam ( Newbe) | ||
| 28 | Viết Huy | Anh Đức | ||
| 29 | Bá Bằng | Đức Định | ||
| 30 | Trịnh Hiệp | Dũng 10h | ||
| 31 | Quang Linh | Phương Hà | ||
| 32 | Huưng Sun | Bảo Quốc | ||
| 33 | Minh Thang | Hai Cao | ||
| 34 | Việt Hoàng | Lam Đinh | ||
| 35 | Mai Quyết | Quang Hiệp | ||
| 36 | Minh Đức | Cao Cường | ||
| 37 | Xuân Anh | Trung Nam | ||
| 38 | Hà Công Đức | Đức Tiệp | ||
| 39 | Sen Vàng | Bảo An |
