Nội dung thi đấu
Đôi nam mở rộng1/4
Group Stage • 18 độiDanh sách VĐV: Đôi nam mở rộng
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đảng ủy phường Hà Huy Tập | Đậu Tùng Lâm | Nguyễn Thành Công | |
| 2 | Toàn Lưu | Dương Đức Toàn | Vũ Mạnh Hà | |
| 3 | CT Thành Sen | Trương Việt Hoàng | Nguyễn Hữu Tuyến | |
| 4 | Đảng ủy Phường Hà Huy Tập | Phạm Văn Đức | Nguyễn Cao Cường | |
| 5 | CT Phượng Hoàng | Lê Hữu Tuấn | Lê Hồng Nam | |
| 6 | Đồng Lộc | Dương Văn Tuấn | Bùi Chiến Thắng | |
| 7 | Phường Thành Sen | Nguyễn Thanh Hải | Nguyễn Sơn Tùng | |
| 8 | Đảng ủy Phường Hà Huy Tập | Nguyễn Xuân An | Dương Đăng Anh | |
| 9 | Sở Xây dựng | Tô Thái Hòa | Phạm Xuân Trường | |
| 10 | UBND phường Hà Huy Tập | Nguyễn Nhật Linh | Trần Cao Cường | |
| 11 | Thạch Xuân | Nguyễn Bá Hà | Lê Minh Sơn | |
| 12 | Sở Khoa học và Công nghệ | Cao Đức Danh | Nguyễn Đức Phú | |
| 13 | UBND phường Hà Huy Tập | Phạm Mạnh Hiền | Nguyễn Đức Khánh | |
| 14 | Ngân hàng BIDV | Trần Minh Đức | Dương Văn Hùng | |
| 15 | CT Đức Thủy | Đặng Tiến Đức | Trương Huy Hoài | |
| 16 | Công an phường Hà Huy Tập | Đặng Minh Tú | Nguyễn Thừa Thọ | |
| 17 | Sở VH-TT&DL | Nguyễn Công Thành | Phan Vân Trường | |
| 18 | Agribank Hà Tĩnh II | Nguyễn Danh Phú | Nguyễn Ngọc Thành Vinh |
