Nội dung thi đấu
Giao lưu1/1
Group Stage • 8 độiDanh sách VĐV: Giao lưu
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UEF 1 | Bảo Giang | Hồng Thạch | |
| 2 | Teennie 1 | Tiến Luật | Thanh Hiền | |
| 3 | Wika Sport | Đình Văn | Duy Mười | |
| 4 | Teennie 3 | Huỳnh Quý | Thy Freestyle | |
| 5 | UEF 2 | Công Khanh | Thành Danh | |
| 6 | Báo Thanh niên | Độc Lập | Phan Thương | |
| 7 | Epic Sport | Quang Dũng | Ngọc Tú | |
| 8 | Teennie 2 | Duy Quang | Văn Lâm |
