Nội dung thi đấu
ĐÔI NAM1/1
Round robin • 10 độiDanh sách VĐV: ĐÔI NAM
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | UMP | TRUNG | TOÀN |
| 2 | BV YD | MINH | ĐỦ |
| 3 | BV PNT | NAM | QUỐC |
| 4 | BV 175 | THẮNG | TÚ |
| 5 | UMP | TUẤN | TÂM |
| 6 | UMP | HIẾU | SANG |
| 7 | BV 115 | TÀI | QUANG |
| 8 | BV 176 | KHANG | DŨNG |
| 9 | BV 115 | PHÚC | HUỲNH |
| 10 | BV 175 | VŨ | SUNG |
