Nội dung thi đấu
Đôi nam1/1
Group Stage • 37 độiDanh sách VĐV: Đôi nam
| # | Team Name | Athlete 1 | Athlete 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Hà Phúc Khánh | Bùi Đức Minh | |
| 2 | 23 | Đỗ Khắc Trường | Đặng Công Đạt | |
| 3 | 29 | Trần Hữu Khang | Trần Minh Hiếu | |
| 4 | 30 | Đỗ Trung Hiếu | Nguyễn Trọng Hưng | |
| 5 | 8 | Phạm Đức Thịnh | Phạm Trung Thành | |
| 6 | 9 | Cáp Trọng Đức | Hà Quang Minh | |
| 7 | 17 | Trần Quang Huy | Phạm Văn Hải | |
| 8 | 41 | Hà Quốc Anh | Hồ Bảo Tín | |
| 9 | 5 | Nguyễn Anh Điệp | Nguyễn Đức Hiếu | |
| 10 | 7 | Nguyễn Tiến Dũng | Trần Tiến Đạt | |
| 11 | 31 | Đào Quang Thắng | Vũ Trọng Hiếu | |
| 12 | 37 | Đào Nam Hải | Phùng Thanh Phương | |
| 13 | 24 | Đỗ Huy Hoàng | Nguyễn Chế Linh | |
| 14 | 25 | Nguyễn Mạnh Toàn | Phạm Hùng Dũng | |
| 15 | 26 | Đặng Danh Đồng | Nguyễn Văn An | |
| 16 | 27 | Trần Ngọc Tuấn | Nguyễn Văn Luận | |
| 17 | 33 | Nguyễn Hồng Phúc | Doãn Duy Hoàng | |
| 18 | 10 | Chu Văn Hậu | Đinh Văn Công | |
| 19 | 11 | Nguyễn Duy Mạnh | Hà Anh Quân | |
| 20 | 12 | Đỗ Hoàng Việt | Ngô Văn Công | |
| 21 | 13 | Nguyễn Hải Duy | Trần Lê Duẩn | |
| 22 | 14 | Dương Huy Hoàng | Nguyễn Hoàng Minh | |
| 23 | 6 | Bùi Đình Thịnh | Trịnh Duy Mạnh | |
| 24 | 16 | Nguyễn Đại Dương | Phạm Khắc Khánh | |
| 25 | 19 | Vũ Đức Giang | Nguyễn Doãn Hùng | |
| 26 | 39 | Nguyễn Huy Hoàng | Trần Xuân Duy | |
| 27 | 40 | Nguyễn Dương Hiếu | Trần Hoàng Long | |
| 28 | 15 | Nguyễn Đức Duy | Nguyễn Đức Thái | |
| 29 | 18 | Lê Hải Dương | Bùi Quốc Huy | |
| 30 | 20 | Nguyễn Bá Vinh | Hà Sỹ Khương | |
| 31 | 22 | Dương Danh Trường | Trần Quang Vinh | |
| 32 | 38 | Nguyễn Nhật Minh | Nguyễn Tiến Hưởng | |
| 33 | 28 | Chu Minh Yên | Nguyễn Xuân Huy | |
| 34 | 32 | Đoàn Mạnh Huy | Hồ Minh Hoàng | |
| 35 | 34 | Nguyễn Hữu Thành | Nguyễn Đình Tú | |
| 36 | 35 | Lương Quang Thành | Đỗ Lê Minh Hiếu | |
| 37 | 36 | Trương Thái Sơn | Đinh Văn Hiệp |
