Nội dung thi đấu
ĐÁNH ĐÔI1/1
Chia bảng/Loại trực tiếp • 14 độiDanh sách VĐV: ĐÁNH ĐÔI
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tông Đoàn Matthew | Trần Mạnh Đức | Đặng Thị Tươi | |
| 2 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Bá Chung | Trần Thanh Hằng | |
| 3 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Thị Hiền | Minh Kiệt | |
| 4 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Hữu Phương | Ngô Quang Hiếu | |
| 5 | Tông Đoàn Matthew | Bùi Duy Thiện | Phạm Quốc Tùng | |
| 6 | Tông Đoàn Matthew | Trần Thanh Quang | Nguyễn Văn Bào | |
| 7 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Xuân Dương | Nguyễn Văn Tấn | |
| 8 | Tông Đoàn Matthew | Đinh Văn Tiến | Nguyễn Minh Tú | |
| 9 | Tông Đoàn Matthew | Đinh Văn Cửu | Trần Văn Hướng | |
| 10 | Tông Đoàn Matthew | Trịnh Văn Ninh | Phạm Ngọc Chuyên | |
| 11 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Quốc Tráng | Bình Minh | |
| 12 | Tông Đoàn Matthew | Trần Văn Kiên | Vũ Ngọc Đức | |
| 13 | Tông Đoàn Matthew | Bùi Văn Khương | Vũ Xuân Cách | |
| 14 | Tông Đoàn Matthew | Nguyễn Văn Xuân | Ngô Văn Dân |
