競技カテゴリー
NHÓM 11/19
Vòng tròn • 6 チーム選手一覧:NHÓM 1
| # | クラブ | 選手 1 | 選手 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Nguyễn Hồng Anh | |
| 2 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Đặng Phương Thái Nhi | |
| 3 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Lê Nguyễn Kim Ngân | |
| 4 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Hồ Ngọc Diệu Anh | |
| 5 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Lại Quỳnh Anh | |
| 6 | DAVID EDUCATION - VÕ VĂN NHỨT - QV - SÂN 1 | Huỳnh Thiên Phú |
