Nội dung thi đấu
Đơn Hạng D1/7
Chia bảng/Loại trực tiếp • 45 độiDanh sách VĐV: Đơn Hạng D
| # | CLB | VĐV 1 | VĐV 2 | Bảng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lê Minh Khang | ||
| 2 | 7 | Trần Anh Quân | ||
| 3 | 14 | Phạm Khánh Hưng | ||
| 4 | 17 | Nguyễn Đức Kiên | ||
| 5 | 36 | Kiều Ngọc Linh | ||
| 6 | 3 | Vũ Hoàng Phúc | ||
| 7 | 8 | Vũ Hoàng Lâm (bin) | ||
| 8 | 13 | Trương Hồng Đức Minh | ||
| 9 | 15 | Nguyễn Minh Trí | ||
| 10 | 19 | Nguyễn Hoàng Long (chiều) | ||
| 11 | 45 | Phạm Hữu Trọng | ||
| 12 | 5 | Nguyễn Gia Bảo (sáng) | ||
| 13 | 9 | Vũ Hoàng Gia Khánh (bon) | ||
| 14 | 21 | Trần Minh Trí (bốp) | ||
| 15 | 30 | Trần Ngọc Bảo Anh (ỉn) | ||
| 16 | 43 | Hà Trần Bảo Long | ||
| 17 | 4 | Nguyễn Quang Minh | ||
| 18 | 11 | Trần Đình Minh Khôi | ||
| 19 | 16 | Lương Bảo Châu | ||
| 20 | 18 | Vũ Nhật Minh Quang | ||
| 21 | 23 | Nguyễn Nhật Nam | ||
| 22 | 44 | Lê Gia Anh Kiệt | ||
| 23 | 10 | Nguyễn Minh Nhật (ny) | ||
| 24 | 20 | Nguyễn Đinh Minh Đăng | ||
| 25 | 25 | Hồ Bảo Châu (sáng) | ||
| 26 | 33 | Nguyễn Thái Hòa (gấu) | ||
| 27 | 41 | Phùng Khánh Linh | ||
| 28 | 42 | Hoàng Lâm | ||
| 29 | 2 | Lê Bá Trường An | ||
| 30 | 6 | Hoàng Quân | ||
| 31 | 12 | Nguyễn Công Hải Đăng | ||
| 32 | 22 | Ngô Minh Tú | ||
| 33 | 29 | Phạm Thị Khánh An | ||
| 34 | 31 | Nguyễn Phương Linh | ||
| 35 | 24 | Hoàng Minh Thùy (min) | ||
| 36 | 26 | Trúc Nhi | ||
| 37 | 28 | Vũ Gia Hân | ||
| 38 | 35 | Trần Bảo An (chiều) | ||
| 39 | 37 | Đào Minh Thư | ||
| 40 | 38 | Bích Ngọc | ||
| 41 | 27 | Vũ Bảo An (sáng) | ||
| 42 | 32 | Ngân An | ||
| 43 | 34 | Trần Hoàng Linh An | ||
| 44 | 39 | Trương Bảo Khanh | ||
| 45 | 40 | Trần Hoàng Thảo Nguyên |
